参考价 | 面议 |
产品详情
型号 | 单位 | SZKH-0.5 | SZKH-1 | SZKH-2 | SZKH-3 | SZKH-5 | SZKH-7.5 | SZKH-10 | SZKH-15 | SZKH-20 | SZKH-25 |
处理量 | m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
m3/d | 12 | 24 | 48 | 72 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 600 | |
当量人数 | 人 | 48 | 96 | 192 | 288 | 480 | 720 | 960 | 1440 | 1920 | 2400 |
风机 | 风量m3/min | 0.31 | 0.34 | 0.8 | 1.45 | 2.3 | 3.4 | 4.3 | 3.4x2 | 5.3x2 | 5.3x2 |
风压m.mH2O | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
功率KW | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5x2 | 7.5x2 | 7.5x2 | |
污水提升泵 | 流量m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
扬程m | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | |
功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
回流泵 | 流量m3/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 7.5 | 15 | 25 | 45 | 45 |
扬程m | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | |
出水自吸泵 | 流量m3/h | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
扬程m | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
反冲洗泵 | 流量m3/h | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12 | 15 | 25 | 30 | 40 |
扬程m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | |
膜清洗加药装置 | 容积L | 100 | 100 | 200 | 200x2 | 500x2 | 500x2 | 1000x2 | 1000x2 | 2000x2 | 2000x2 |
功率KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
进水 | COD5mg/l | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 |
SS mg/l | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 | |
出水 | COD5mg/l | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
SS mg/l | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
去除率 | % | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
平面面积 | m2 | 6 | 7.5 | 15 | 18 | 25 | 35 | 40 | 65 | 90 | 90 |
设备总重 | t | 3.5 | 4.5 | 7.8 | 11.5 | 14.3 | 17.5 | 24.7 | 30.5 | 45.6 | 45.6 |
应用范围:
1. 宾馆、饭店、疗养院、医院、住宅小区、村庄、集镇。
2. 车站、机场、海港码头、船舶、工厂、矿山、、
旅游区、风景区。
3. 与生活污水类似的各种工业有机废水。
4. 生活污水、城市污水站出水。
5. 污水处理设备的升级改造。
6. 高浓度有机废水:食品加工废水、养殖废水。
7. 难降解工业废水:化工废水、医药废水、焦化废水、
垃圾渗滤液、印染废水等。
放置方式:
设备一般为埋地设置,设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。
设备也可采用半埋式放置,埋地深度可根据需要确定。
设备也可放置在室外地表以上或室内
如该设备用于寒冷地带,也可检查孔加高,使设备埋没在冻土层以下。
该设备可不按标准布置形式排列,随地形需要布置。