地坪工程磨削机配套树脂磨头
树脂磨片/单位:(mm)
货号 | 刀头规格 | 目数 | 用法 | 用途 |
BR801 | 80X10mm | 50# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土中磨 |
BR802 | 80X10mm | 100# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土中磨 |
BR803 | 80X10mm | 200# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土细磨 |
BR804 | 80X10mm | 400# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土细磨 |
BR805 | 80X10mm | 800# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土细磨 |
BR806 | 80X10mm | 1500# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土精磨 |
BR807 | 80X10mm | 3000# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土精磨 |
树脂磨片/单位:(mm)
货号 | 刀头规格 | 目数 | 用法 | 用途 |
BR1001 | 100X2.7mm | 50# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土中磨 |
BR1002 | 100X2.7mm | 100# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土中磨 |
BR1003 | 100X2.7mm | 150# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土细磨 |
BR1004 | 100X2.7mm | 300# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土细磨 |
BR1005 | 100X2.7mm | 500# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土细磨 |
BR1006 | 100X2.7mm | 1000# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土精磨 |
BR1007 | 100X2.7mm | 2000# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土精磨 |
BR1008 | 100X2.7mm | 3000# | 干/湿,建议干磨 | 混凝土精磨 |
树脂磨片/单位:(mm)
货号 | 刀头规格 | 目数 |
BR1501 | 150X7mm | 50# |
BR1502 | 150X7mm | 100# |
BR1503 | 150X7mm | 200# |
BR1504 | 150X7mm | 400# |
BR1505 | 150X7mm | 800# |
BR1506 | 150X7mm | 1500# |
BR1507 | 150X7mm | 3000# |
树脂磨片/单位:(mm)
货号 | 刀头规格 | 目数 |
BRW12501 | 125X5mm | 50# |
BRW12502 | 125X5mm | 200# |
BRW12503 | 125X5mm | 400# |
BRW12504 | 125X5mm | 800# |
BRW12505 | 125X5mm | 1500# |
BRW12506 | 125X5mm | 3000# |
BRW12507 | 125X5mm | 4000# |
BRW12508 | 125X5mm | 6000# |
树脂磨片/单位:(mm)
货号 | 刀头规格 | 目数 |
BRH1001 | 100X5.5mm | 50# |
BRH1002 | 100X5.5mm | 100# |
BRH1003 | 100X5.5mm | 200# |
BRH1004 | 100X5.5mm | 400# |
BRH1005 | 100X5.5mm | 800# |
BRH1006 | 100X5.5mm | 1500# |
BRH1007 | 100X5.5mm | 3000# |
树脂磨片/单位:(mm)
货号 | 刀头规格 | 目数 |
BUFF01 | 100X2.5mm | 4000# |
BUFF02 | 100X2.5mm | 6000# |
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,兴旺宝网对此不承担任何保证责任。